Owad ten jest uciążliwy w zwalczaniu oraz wyrządza olbrzymie szkody zarówno jeśli chodzi o jakość owoców, jak również zdrowotność i plonowanie drzew. Ponieważ rozmnaża się bardzo szybko w sezonie ma kilka pokoleń i nawet pod koniec lutego lub na początku marca bywają już widoczne osobniki dorosłe tego szkodnika (zależy to od przebiegu pogody - wysokich temperatur).
Bardzo ważne są systematyczne lustracje w sadach gruszowych, co pozwoli wyznaczyć optymalny termin zwalczania miodówek, a tym samym zapewnić skuteczną ochronę. Najważniejszy okres do zwalczania miodówek trwa od początku wegetacji do kwitnienia drzew, gdyż potem odpowiedzialność za kontrolę liczebności populacji tego szkodnika spoczywa na owadach pożytecznych.
Polecamy artykuł pod tytułem " Miodówki gruszowe - przesłanki zwalczania" dotyczący miodówek, który pojawił się w 2009 roku w czasopiśmie "Sad Nowoczesny" (4/2009), autorstwa panów: Marcina Piesiewicza, Roberta Binkiewicza oraz Marcina Oleszczaka.
W artykule znajduje się szczegółowy opis trzech gatunków tego szkodnika, metody lustracji oraz progi zagrożenia w zależności od fazy wegetacji gruszy. Pomijamy sposoby zwalczania ponieważ prezentowane tam zalecenia są już nieaktualne.
Artykuł pochodzi ze strony:
http://agrosimex.pl/wp-content/files_m/137011382636_39_agrosimex_SN04.pdf,
gdzie można go pobrać w formacie PDF.
Szczegółowe i aktualne zalecenia do zwalczania miodówek gruszowych dla poszczególnych faz rozwojowych gruszy można znaleźć w "Programie Ochrony Roślin Sadowniczych 2018", warto również zajrzeć na stronę Ministerstwa Rolnictwa i w wyszukiwarce środków ochrony roślin upewnić się czy dany preparat jest aktualnie dopuszczony do stosowania oraz w jakim zakresie.
Wpisując w wyszukiwarkę szkodliwy organizm otrzymujemy listę aktualnie dopuszczonych środków do stosowania np. dla hasła "miodówka gruszowa" otrzymujemy listę następujących preparatów:
Wyniki wyszukiwania: 20
Nazwa handlowa produktu | Nazwa substancji czynnej | Rodzaj preparatu | |
---|---|---|---|
Acaramik 018 EC | abamektyna - 18 g | Insektycyd, Akarycyd | więcej na temat produktu Acaramik 018 EC |
Acetamip New 20 SP | acetamipryd - 20 % | Insektycyd | więcej na temat produktu Acetamip New 20 SP |
Acetamipryd 20 SP | acetamipryd - 20 % | Insektycyd | więcej na temat produktu Acetamipryd 20 SP |
AcetGuard | acetamipryd - 20 % | Insektycyd | więcej na temat produktu AcetGuard |
Apacz 50 WG | chlotianidyna - 50 % | Insektycyd | więcej na temat produktu Apacz 50 WG |
Atilla SP | wodorowęglan potasu - 850 g | Insektycyd | więcej na temat produktu Atilla SP |
Ceta 20 SP | acetamipryd - 20 % | Insektycyd | więcej na temat produktu Ceta 20 SP |
Forteca - Pro 018 EC | abamektyna - 18 g | Insektycyd, Akarycyd | więcej na temat produktu Forteca - Pro 018 EC |
Grom 200 SL | acetamipryd - 200 g | Insektycyd | więcej na temat produktu Grom 200 SL |
Grot 18 EC | abamektyna - 18 g | Insektycyd, Akarycyd | więcej na temat produktu Grot 18 EC |
Jowisz 200 SL | acetamipryd - 200 g | Insektycyd | więcej na temat produktu Jowisz 200 SL |
Kobe 20 SP | acetamipryd - 200 g | Insektycyd | więcej na temat produktu Kobe 20 SP |
Lanmos 20 SP | acetamipryd - 200 g | Insektycyd | więcej na temat produktu Lanmos 20 SP |
Patriot 100 EC | deltametryna - 100 g | Insektycyd | więcej na temat produktu Patriot 100 EC |
Pirtius 018 EC | abamektyna - 18 g | Akarycyd, Insektycyd | więcej na temat produktu Pirtius 018 EC |
Safran 018 EC | abamektyna - 18 g | Insektycyd, Akarycyd | więcej na temat produktu Safran 018 EC |
Sekil 20 SP | acetamipryd - 200 g | Insektycyd | więcej na temat produktu Sekil 20 SP |
Vertigo 018 EC | abamektyna - 18 g | Akarycyd, Insektycyd | więcej na temat produktu Vertigo 018 EC |
Wulkan 200 SL | acetamipryd - 200 g | Insektycyd | więcej na temat produktu Wulkan 200 SL |
Zeus 200 SL | acetamipryd - 200 g | Insektycyd | więcej na temat produktu Zeus 200 SL |
Wyszukiwarka jest dostępna pod adresem:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz